[vc_row][vc_column][vc_column_text][rev_slider alias=»cursos-de-informatica-e-internet»][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»CURSOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E INTERNET» color=»orange» el_width=»50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Con estos cursos proporcionamos a tus equipos las herramientas técnicas más novedosas y actuales para que la tecnología pueda ser vuestra mejor herramienta de trabajo.
«Somos expertos en tecnologia Microsoft«.» font_container=»tag:div|font_size:20|text_align:center|color:%23000000″ use_theme_fonts=»yes» css=».vc_custom_1455909256800{border-radius: 2px !important;}»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs style=»modern» color=»orange» gap=»1″ active_section=»1″ no_fill_content_area=»true»][/vc_tta_tabs][vc_tta_section title=»CURSOS DE INFORMÁTICA E INTERNET» tab_id=»1452378527491-3dfdf7a7-05d6″][/vc_tta_section][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»CURSOS DE INFORMÁTICA E INTERNET» color=»orange» el_width=»50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs color=»orange» gap=»1″ active_section=»» no_fill_content_area=»true»][vc_tta_section title=»PROGRAMACIÓN WEB» tab_id=»1452378527491-3dfdf7a7-05d6″][vc_column_text][three_fourth_last]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| .NET | PRESENCIAL | 20 |
| .NET, ACCESO A BASE DE DATOS | PRESENCIAL | 20 |
| ASP.NET MVC 5 | PRESENCIAL | 30 |
| CICS CICS/DB2 | PRESENCIAL | 40 |
| COBOL | PRESENCIAL | 90 |
| CREACIÓN DE WIDGETS PERSONALIZADOS Y PLUGINS CON PHP | PRESENCIAL | 15 |
| CRYSTAL REPORTS para ECLIPSE | PRESENCIAL | 20 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES CON ORACLE APPLICATION DEVELOPMENT FRAMEWORK | PRESENCIAL | 30 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES PARA WINDOWS CON VISUAL STUDIO | PRESENCIAL | 30 |
| DISEÑO ÁGIL CON TDD | PRESENCIAL | 20 |
| DISEÑO Y DESARROLLO APLICACIONES .NET | PRESENCIAL | 25 |
| DOJO | PRESENCIAL | 20 |
| DRUPAL | PRESENCIAL | 40 |
| ENTITY FRAMEWORK (MVC) | PRESENCIAL | 25 |
| ESCULTURA DIGITAL E IMPRESIÓN 3D CON ZBRUSH | PRESENCIAL | 150 |
| FRAMEWORKS JAVA: HIBERNATE | PRESENCIAL | 25 |
| FRAMEWORKS JAVA: JAVASERVER FACES: JSF y RICHFACES | PRESENCIAL | 25 |
| FRAMEWORKS JAVA: SPRING | PRESENCIAL | 25 |
| FRAMEWORKS JAVA: STRUTS | PRESENCIAL | 25 |
| GOOGLE ANALYTICS: ANÁLISIS Y CONFIGURACIÓN DE DATOS | PRESENCIAL | 15 |
| GOOGLE ANALYTICS: INTERPRETACIÓN DE DATOS | PRESENCIAL | 15 |
| GOOGLE WEB TOOLKIT | PRESENCIAL | 25 |
| GROOVY GRAILS | PRESENCIAL | 20 |
| HTML | PRESENCIAL | 16 |
| IBATIS | PRESENCIAL | 20 |
| INICIACIÓN A C# – VISUAL STUDIO | PRESENCIAL | 20 |
| INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN JAVA | PRESENCIAL | 60 |
| JasperReports | PRESENCIAL | 15 |
| JAVA | PRESENCIAL | 50 |
| JAVASCRIPT | PRESENCIAL | 100 |
| JAVASCRIPT + jQUERY | PRESENCIAL | 25 |
| JCL | PRESENCIAL | 30 |
| JQUERY | PRESENCIAL | 24 |
| JSP | PRESENCIAL | 20 |
| LENGUAJE PL/I PARA PROGRAMADORES COBOL | PRESENCIAL | 35 |
| MAVEN | PRESENCIAL | 25 |
| MODELADO Y TEXTURIZADO EN 3D | PRESENCIAL | 150 |
| MyECLIPSE IDE | PRESENCIAL | 30 |
| NOVEDADES EN LAS ÚLTIMAS VERSIONES JAVA | PRESENCIAL | 30 |
| OBIEE ADMIN | PRESENCIAL | 24 |
| OpenCMS | PRESENCIAL | 25 |
| PHP INICIAL | PRESENCIAL | 25 |
| PHP AVANZADO | PRESENCIAL | 25 |
| PIWIK | PRESENCIAL | 20 |
| PROGRAMACIÓN ENTORNO WEB (JAVASCRIPT, AJAX, HTML5) | PRESENCIAL | 40 |
| PROGRAMACIÓN JAVA J2EE | PRESENCIAL | 80 |
| PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS | PRESENCIAL | 20 |
| PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | PRESENCIAL | 25 |
| PROGRAMACION SERVICIOS WEB | PRESENCIAL | 20 |
| Qt | PRESENCIAL | 40 |
| RUBY ON RAILS | PRESENCIAL | 25 |
| SEM – SEARCH ENGINE MARKETING | PRESENCIAL | 15 |
| SERVICIOS REST-JSON | PRESENCIAL | 20 |
| SPRING CORE | PRESENCIAL | 8 |
| SPRING MVC CON SPRING SECURITY | PRESENCIAL | 12 |
| SPRING MVC y WEBFLOW | PRESENCIAL | 20 |
| SUBVERSION | PRESENCIAL | 25 |
| TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN AJAX | PRESENCIAL | 15 |
| TECNOLOGÍAS DE LA WEB 2.0 | PRESENCIAL | 25 |
| TUNING JAVA | PRESENCIAL | 20 |
| VISUAL BASIC CON MICROSOFT VISUAL STUDIO | PRESENCIAL | 25 |
| WEBSERVICES | PRESENCIAL | 20 |
| WSDL | PRESENCIAL | 20 |
| XML | PRESENCIAL | 20 |
| Z/OS TSO/ISPF | PRESENCIAL | 15 |
[/three_fourth_last][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»DISPOSITIVOS MÓVILES » tab_id=»1452370534994-bc9c764e-841d»][vc_column_text][three_fourth_last]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| ADMINISTRACIÓN DE ANDROID | PRESENCIAL | 10 |
| AIRWATCH MDM | PRESENCIAL | 20 |
| APLICACIONES MÓVILES MULTIPLATAFORMA | PRESENCIAL | 50 |
| APP TITANIUM INICIAL | PRESENCIAL | 25 |
| APP TITANIUM AVANZADO | PRESENCIAL | 25 |
| CREACIÓN DE PÁGINAS WEB PARA MÓVILES CON ESTANDARES | PRESENCIAL | 20 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES CON J2ME (JAVA 2 MICRO EDITION) | PRESENCIAL | 50 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES PARA ANDROID INICIAL | PRESENCIAL | 25 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES PARA ANDROID AVANZADO | PRESENCIAL | 25 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES PARA IOS INICIAL | PRESENCIAL | 30 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES PARA IOS AVANZADO | PRESENCIAL | 40 |
| DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | PRESENCIAL | 90 |
| iOS AVANZADO | PRESENCIAL | 50 |
| REALIDAD AUMENTADA | PRESENCIAL | 16 |
| RESPONSIVE DESIGN- DISEÑO WEB ADAPTATIVO | PRESENCIAL | 20 |
| USABILIDAD PARA MÓVILES | PRESENCIAL | 20 |
| WINDOWS PHONE | PRESENCIAL | 40 |
[/three_fourth_last][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=» SERVIDORES APLICACIONES » tab_id=»1452370789657-6b6347a4-8637″][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| JBOSS | PRESENCIAL | 20 |
| ORACLE WEB LOGIC | PRESENCIAL | 25 |
| TOMCAT ADMINISTRACION AVANZADA | PRESENCIAL | 25 |
| WEBSPHERE APPLICATION SERVER | PRESENCIAL | 25 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»BASE DE DATOS/ADMINISTRACIÓN » tab_id=»1452370817843-2bdc40c0-bb66″][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| ADMINISTRACIÓN ORACLE 11g INICIAL | PRESENCIAL | 30 |
| ADMINISTRACIÓN ORACLE 11g AVANZADO | PRESENCIAL | 30 |
| ARQUITECTURA AVANZADA Y BACKUP/RECUPERACIÓN DE ORACLE 12C | PRESENCIAL | 25 |
| BASE DE DATOS ORACLE | PRESENCIAL | 20 |
| BEST PRACTICES EN SISTEMAS ORACLE DATAWAREHOUSE | PRESENCIAL | 8 |
| DB2 ADMINISTRACIÓN | PRESENCIAL | 20 |
| ERWIN DATA MODELER | PRESENCIAL | 40 |
| GRID DE ORACLE: GESTIÓN DEL CLUSTERWARE Y ASM | PRESENCIAL | 25 |
| INSTALACIÓN ARQUITECTURA y ALMACENAMIENTO DE ORACLE 12c | PRESENCIAL | 25 |
| MYSQL | PRESENCIAL | 20 |
| NUEVAS FUNCIONALIDADES DE ORACLE 12c | PRESENCIAL | 25 |
| OPTIMIZACIÓN SQL PARA DBAs | PRESENCIAL | 10 |
| ORACLE EXADATA DATABASE MACHINE | PRESENCIAL | 10 |
| ORACLE GOLDEN GATE | PRESENCIAL | 20 |
| ORACLE RAC | PRESENCIAL | 20 |
| SQL SERVER MICROSOFT | PRESENCIAL | 25 |
| TUNNING DE RENDIMIENTO EN MySQL | PRESENCIAL | 16 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_tta_tabs style=»modern» color=»orange» gap=»1″ active_section=»» no_fill_content_area=»true»][vc_tta_section title=»BASES DE DATOS DESARROLLO» tab_id=»1452370846333-e5fe0de5-d9fb»][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| OPTIMIZACIÓN SQL PARA ORACLE | PRESENCIAL | 20 |
| PL-SQL AVANZADO | PRESENCIAL | 25 |
| Transact SQL | PRESENCIAL | 20 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»SISTEMAS OPERATIVOS» tab_id=»1452370846336-60e3bf7b-9c91″][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| DIRECTORIO ACTIVO WINDOWS SERVER | PRESENCIAL | 25 |
| EXCHANGE SERVER 2013 | PRESENCIAL | 25 |
| IOS – USO AVANZADO DEL iPHONE/iPAD | PRESENCIAL | 20 |
| LINUX INICIAL | PRESENCIAL | 25 |
| LINUX AVANZADO | PRESENCIAL | 25 |
| MAC OS | PRESENCIAL | 20 |
| POSTFIX/DOVECOT | PRESENCIAL | 15 |
| REDHAT | PRESENCIAL | 25 |
| WINDOWS | PRESENCIAL | 25 |
| WINDOWS SERVER | PRESENCIAL | 25 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»GESTORES DE CONTENIDOS» tab_id=»1452370846338-c995b150-01a5″][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| ADMINISTRACIÓN DE ALFRESCO | PRESENCIAL | 25 |
| ADMINISTRACIÓN LIFERAY PORTAL | PRESENCIAL | 20 |
| ALFRESCO | PRESENCIAL | 20 |
| CREANDO CONTENIDOS CON LIFERAY | PRESENCIAL | 20 |
| EasyProf | PRESENCIAL | 16 |
| JOOMLA! | PRESENCIAL | 25 |
| LIFERAY | PRESENCIAL | 25 |
| MOODLE | PRESENCIAL | 20 |
| ORACLE WCI | PRESENCIAL | 20 |
| SHAREPOINT | PRESENCIAL | 25 |
| WORDPRESS | PRESENCIAL | 24 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=» BUSINESS INTELIGENCE» tab_id=»1452370957728-510de8b4-8f3f»][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| ADMINISTRACION DE TERADATA | PRESENCIAL | 32 |
| BIG DATA CON HDINSIGHT (MICROSOFT) | PRESENCIAL | 16 |
| BUSINESS INTELLIGENCE CON M. EXCEL | PRESENCIAL | 32 |
| BUSINESS INTELLIGENCE CON PENTAHO BI | PRESENCIAL | 25 |
| CONCEPTOS GENERALES DE BUSINESS INTELLIGENCE | PRESENCIAL | 20 |
| DATAWAREHOUSE | PRESENCIAL | 15 |
| GOOGLE ANALITYCS y ANALITICA WEB | PRESENCIAL | 20 |
| MICROSTRATEGY | PRESENCIAL | 25 |
| ORACLE BI | PRESENCIAL | 25 |
| QLIKVIEW DESIGNER Y DEVELOPER | PRESENCIAL | 20 |
| SAP BO | PRESENCIAL | 25 |
| SAP CRYSTAL REPORTS | PRESENCIAL | 25 |
| TERADATA | PRESENCIAL | 12 |
| UTILIDADES DE TERADATA | PRESENCIAL | 15 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs color=»orange» gap=»1″ active_section=»»][vc_tta_section title=» TESTING» tab_id=»1452371016057-7d5d1cdc-a2bd»][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| FUNDAMENTOS DE TESTING | PRESENCIAL | 20 |
| JIRA | PRESENCIAL | 20 |
| TESTING CON HERRAMIENTAS OPEN SOURCE ( JIRA, JMETER, SELENIUM, JENKINS, ROBOTIUM) | PRESENCIAL | 30 |
| TESTING CON HP UFT/QTP (UNIFIED FUNCTIONAL TESTING/ QUICK TEST PRO) | PRESENCIAL | 30 |
| TESTING DE ACEPTACIÓN DE SOFTWARE | PRESENCIAL | 12 |
| TESTING DE RENDIMIENTO: VALIDACIÓN TÉCNICA DE SOFTWARE | PRESENCIAL | 20 |
| TESTING EXPLORATORIO: PRINCIPIOS GENERALES Y CONTEXTO DE APLICACIÓN | PRESENCIAL | 10 |
| TESTING FUNCIONAL PARA ENTORNOS ÁGILES | PRESENCIAL | 16 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»2.0.» tab_id=»1452371016060-d9d54658-270d»][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| COMMUNITY MANAGER | PRESENCIAL | 20 |
| LINKEDIN PARA EMPRENDEDORES | PRESENCIAL | 4 |
| MOBILE RECRUITMENT | PRESENCIAL | 16 |
| WEB 2.0 REDES SOCIALES Y CONTENIDOS | PRESENCIAL | 20 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=» SEGURIDAD, REDES E INFRAESTUCTURAS» tab_id=»1452371016062-d28084b4-ef65″][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| ADMINISTRACIÓN DE ENTORNOS MIXTOS MAC-WINDOWS | PRESENCIAL | 25 |
| ADMINISTRACIÓN DE FILERS NETAPP | PRESENCIAL | 20 |
| ADMINISTRACIÓN DE McAFEE VIRUSSCAN Y ePOLICY ORCHESTRATOR 5.1 | PRESENCIAL | 20 |
| ADMINISTRACIÓN DE VERITAS STORAGE FOUNDATION | PRESENCIAL | 20 |
| ADMINISTRACIÓN F5 Y PROXY | PRESENCIAL | 25 |
| BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN A SEGURIDAD | PRESENCIAL | 18 |
| CISCO CCNA VOICE | PRESENCIAL | 25 |
| CISCO CCNA WIRELESS | PRESENCIAL | 30 |
| CISCO CCNP ROUTING | PRESENCIAL | 40 |
| DISASTER RECOVERY PLANNING: ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | PRESENCIAL | 30 |
| FUNDAMENTOS DE IBM BLADECENTER – BLADECENTER H | PRESENCIAL | 15 |
| HACKING ÉTICO e INFORMÁTICA FORENSE | PRESENCIAL | 40 |
| IPV6 | PRESENCIAL | 25 |
| JNCIA-JUNOS | PRESENCIAL | 25 |
| NAGIOS | PRESENCIAL | 25 |
| ORACLE DATA INTEGRATOR | PRESENCIAL | 25 |
| POWERCENTER | PRESENCIAL | 25 |
| PUPPET | PRESENCIAL | 12 |
| REDES Y FIBRA ÓPTICA | PRESENCIAL | 25 |
| RIESGOS IT | PRESENCIAL | 20 |
| SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CLOUD COMPUTING | PRESENCIAL | 25 |
| SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES Y HACKING ÉTICO | PRESENCIAL | 40 |
| SEGURIDAD EN INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO | PRESENCIAL | 20 |
| SEGURIDAD EN SISTEMAS DE INTERNET | PRESENCIAL | 20 |
| SEGURIDAD EN SOA | PRESENCIAL | 15 |
| TÉCNICO DE SOPORTE HW y SW | PRESENCIAL | 16 |
| TECNOLOGIAS EMERGENTES EN INFRAESTRUCTURA DE REDES | PRESENCIAL | 15 |
| WIRESHARK | PRESENCIAL | 10 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»NUEVAS ARQUITECTURAS TECNOLOGICAS» tab_id=»1452371016065-8c10310e-9af9″][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| ADMINISTRACIÓN CITRIX XenApp | PRESENCIAL | 30 |
| ADMINISTRACIÓN CLOUDERA PARA APACHE HADOOP | PRESENCIAL | 30 |
| ADMINISTRACIÓN DE HADOOP PARA BIG DATA | PRESENCIAL | 25 |
| ADMINISTRACIÓN DE HYPER-V SERVER y SCVMM | PRESENCIAL | 30 |
| ANÁLISIS DE INVERSIONES CLOUD COMPUTING | PRESENCIAL | 12 |
| AZURE | PRESENCIAL | 20 |
| BIG DATA | PRESENCIAL | 25 |
| BIG DATA-CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGMENT (CRM) | PRESENCIAL | 20 |
| CLOUD COMPUTING EN AMAZON WEB SERVICES | PRESENCIAL | 20 |
| CLOUDERA PARA APACHE HBASE | PRESENCIAL | 16 |
| CLOUDERA PARA HIVE Y PIG | PRESENCIAL | 16 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES CON Neo4j | PRESENCIAL | 15 |
| ELASTIC COMPUTING CON AMAZON AWS | PRESENCIAL | 16 |
| HADOOP PARA DESARROLLADORES | PRESENCIAL | 24 |
| IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CLOUD CON OPENSTACK | PRESENCIAL | 25 |
| MONGODB. BBDD NO SQL | PRESENCIAL | 40 |
| ORACLE BPM – GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO | PRESENCIAL | 20 |
| SOA – ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS | PRESENCIAL | 20 |
| VIRTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CON KVM | PRESENCIAL | 25 |
| VIRTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CON XEN | PRESENCIAL | 25 |
| VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD COMPUTING | PRESENCIAL | 25 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_tta_tabs style=»modern» color=»orange» gap=»1″ active_section=»» no_fill_content_area=»true»][vc_tta_section title=»HERRAMIENTAS TECNICAS» tab_id=»1452371016072-a8357728-4b88″][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| AMFE: ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO | PRESENCIAL | 16 |
| APQP: PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO | PRESENCIAL | 16 |
| AUTOCAD INICIAL | PRESENCIAL | 25 |
| AUTOCAD AVANZADO | PRESENCIAL | 20 |
| AUTÓMATAS PROGRAMABLES | PRESENCIAL | 50 |
| CadeSIMU | PRESENCIAL | 20 |
| CATIA V5 | PRESENCIAL | 40 |
| CONTROL EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS | PRESENCIAL | 25 |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | PRESENCIAL | 40 |
| INSTALACIONES DOMÓTICAS CON AUTÓMATAS | PRESENCIAL | 60 |
| INSTALACIONES HÍBRIDAS AUTÓMATAS CON ENERGIA SOLAR Y EÓLICA | PRESENCIAL | 40 |
| LabVIEW | PRESENCIAL | 20 |
| LENGUAJE R | PRESENCIAL | 40 |
| MATLAB | PRESENCIAL | 32 |
| MICROSTATION | PRESENCIAL | 24 |
| MSA: ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA | PRESENCIAL | 16 |
| NASTRAN – PATRAN | PRESENCIAL | 24 |
| PRIMAVERA PROJECT PLANNER P6 | PRESENCIAL | 24 |
| SCADA | PRESENCIAL | 24 |
| SIMULADORES ELECTRÓNICOS | PRESENCIAL | 25 |
| SIMULINK | PRESENCIAL | 28 |
| SOLIDWORKS AVANZADO | PRESENCIAL | 25 |
| SOLIDWORKS INICIAL | PRESENCIAL | 40 |
| SPC: CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESO | PRESENCIAL | 16 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»DISEÑO Y WEB» tab_id=»1452371016074-ca271130-c0aa»][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| ADOBE EDGEANIMATE | PRESENCIAL | 25 |
| ADOBE ILLUSTRATOR | PRESENCIAL | 25 |
| ADOBE MUSE | PRESENCIAL | 12 |
| ADOBE PHOTOSHOP | PRESENCIAL | 25 |
| ADOBE PREMIERE CC | PRESENCIAL | 25 |
| ANÁLISIS Y DISEÑO Y PROGRAMACIÓN EN EL ENTORNO DEL CLIENTE | PRESENCIAL | 25 |
| BRANDED CONTENT Y TRANSMEDIA | PRESENCIAL | 20 |
| CSS Cascading Style Sheets | PRESENCIAL | 25 |
| EDICIÓN DE VIDEO PARA PERIODISTAS CON SONY VEGAS | PRESENCIAL | 40 |
| FLASH | PRESENCIAL | 20 |
| FLEX | PRESENCIAL | 20 |
| HTML Y DREAMWEAVER | PRESENCIAL | 24 |
| HTML 5 | PRESENCIAL | 25 |
| HTML5 Y VISUAL STUDIO | PRESENCIAL | 30 |
| MAQUETACIÓN – INDESIGN | PRESENCIAL | 20 |
| SEO-OPTIMIZACIÓN DEL POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES | PRESENCIAL | 20 |
| STREAMING | PRESENCIAL | 150 |
| USABILIDAD WEB | PRESENCIAL | 20 |
| webRTC | PRESENCIAL | 25 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»GESTION DE PROYECTOS» tab_id=»1452371016079-fef3c204-1f18″][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| ANS – ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO | PRESENCIAL | 20 |
| BUSINESS PLAN | PRESENCIAL | 24 |
| CINCO ESES “5S” | PRESENCIAL | 8 |
| CONTROL Y GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE CON HUDSON, NEXUS Y SONAR | PRESENCIAL | 36 |
| DESLOCALIZACIÓN Y OUTSOURCING | PRESENCIAL | 20 |
| EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) | PRESENCIAL | 25 |
| ENTERPRISE ARCHITECT | PRESENCIAL | 100 |
| ESTRATEGIA, GESTIÓN Y MEJORA DE PROCESOS | PRESENCIAL | 24 |
| FUNDAMENTOS PRINCE2 | PRESENCIAL | 24 |
| GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS | PRESENCIAL | 12 |
| GESTIÓN DE CONTRATOS (ISBUG) | PRESENCIAL | 40 |
| GESTIÓN DE PROYECTOS | PRESENCIAL | 20 |
| GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES- SCRUM Y KANBAN | PRESENCIAL | 20 |
| GESTIÓN DE PROYECTOS CON PMP | PRESENCIAL | 20 |
| GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | PRESENCIAL | 25 |
| IMPLEMANTACIÓN DE ISO 20000: FUNDAMENTOS DE ISO/IEC 20000 | PRESENCIAL | 25 |
| ISO 27001 | PRESENCIAL | 28 |
| ISO/IEC 20000- SERVICE MANAGEMENT | PRESENCIAL | 25 |
| ITIL INTERMEDIATE ServiceLifecycle – CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT | PRESENCIAL | 24 |
| ITIL INTERMEDIATE ServiceLifecycle – SERVICE DESIGN | PRESENCIAL | 24 |
| ITIL INTERMEDIATE ServiceLifecycle – SERVICE OPERATION | PRESENCIAL | 24 |
| ITIL INTERMEDIATE ServiceLifecycle – SERVICE STRATEGY | PRESENCIAL | 24 |
| ITIL INTERMEDIATE ServiceLifecycle – SERVICE TRANSITION | PRESENCIAL | 24 |
| ITIL SERVICE MANAGEMENT ESSENTIALS (FUNDAMENTOS DE ITIL EDITION 2011) | PRESENCIAL | 24 |
| METODOLOGIAS CobIT | PRESENCIAL | 25 |
| PRINCE2 Y BUENAS PRÁCTICAS | PRESENCIAL | 25 |
| REDMINE | PRESENCIAL | 10 |
| SCRUM: METODOLOGÍA ÁGIL DE GESTIÓN DE PROYECTOS | PRESENCIAL | 25 |
| TOGAF INICIAL | PRESENCIAL | 20 |
| TOGAF AVANZADO | PRESENCIAL | 20 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=» OFIMATICA» tab_id=»1452371016081-230cc20a-a788″][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| ADOBE ACROBAT | PRESENCIAL | 15 |
| ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS CON MS OFFICE EXCEL 2013 Y POWER BI | PRESENCIAL | 18 |
| ANALIZAR DATOS CON MINERÍA DE DATOS, SQL SERVER Y MS OFFICE EXCEL | PRESENCIAL | 18 |
| EXCEL PARA RR.HH | PRESENCIAL | 8 |
| GESTIÓN DE IDENTIDADES Y SERVICIOS EN OFFICE 365 | PRESENCIAL | 25 |
| GOOGLE APPs | PRESENCIAL | 6 |
| LIMPIEZA DE DATOS CON SERVICIO MAESTRO DE DATOS SQL SERVER Y MS OFFICE EXCEL | PRESENCIAL | 8 |
| LOTUS NOTES | PRESENCIAL | 15 |
| M.O.S. ACCESS | PRESENCIAL | 15 |
| M.O.S. EXCEL | PRESENCIAL | 15 |
| M.O.S. OUTLOOK | PRESENCIAL | 15 |
| M.O.S. POWERPOINT | PRESENCIAL | 15 |
| M.O.S. WORD | PRESENCIAL | 15 |
| MICROSOFT OFFICE 365 | PRESENCIAL | 25 |
| MICROSOFT OFFICE EXCEL (2007-2010-2013) | PRESENCIAL | 12 |
| MODELADO DE DATOS CON LENGUAJE DE EXPRESIONES DAX y MS OFFICE EXCEL | PRESENCIAL | 12 |
| MODELADO DE DATOS CON POWER PIVOT, DAX y MS OFFICE EXCEL | PRESENCIAL | 12 |
| MS ACCESS INICIAL | PRESENCIAL | 16 |
| MS ACCESS AVANZADO | PRESENCIAL | 16 |
| MS EXCEL INICIAL | PRESENCIAL | 16 |
| MS EXCEL MACROS Y PROGRAMACIÓN VBA | PRESENCIAL | 16 |
| MS EXCEL AVANZADO | PRESENCIAL | 20 |
| MS OUTLOOK | PRESENCIAL | 20 |
| MS PROJECT | PRESENCIAL | 20 |
| MS PROJECT 365 | PRESENCIAL | 20 |
| MS VISIO | PRESENCIAL | 15 |
| MS WORD INICIAL | PRESENCIAL | 16 |
| MS WORD AVANZADO | PRESENCIAL | 16 |
| NOVEDADES OFFICE 2010 | PRESENCIAL | 14 |
| ONE NOTE | PRESENCIAL | 10 |
| OPEN OFFICE | PRESENCIAL | 15 |
| POWERPIVOT | PRESENCIAL | 20 |
| PRESENTACIONES CON MS POWERPOINT | PRESENCIAL | 15 |
| PRESENTACIONES CON PREZI | PRESENCIAL | 10 |
| PRESENTACIONES PROFESIONALES CON POWERPOINT Y THINK-CELL | PRESENCIAL | 8 |
| TABLAS DINÁMICAS EN EXCEL | PRESENCIAL | 8 |
| THINK CELL | PRESENCIAL | 10 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta_button2 h2=»¿Cómo Podemos ayudarte?»]Rellena el siguiente formulario si quieres más información.[/vc_cta_button2][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
