[vc_row][vc_column][vc_column_text][rev_slider alias=»competencias profesionales»][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Las emociones nos rodean en la oficina, y es importante que como líder entiendas cómo aprovecharlas para cultivar la productividad y las relaciones positivas. En esta formación, te mostraremos cómo desarrollar la inteligencia emocional para liderar mejor tus equipos y trabajar con tus compañeros y superiores.» font_container=»tag:div|font_size:20|text_align:center|color:%23000000″ use_theme_fonts=»yes»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»BUSINESS INTELIGENCE» color=»orange» el_width=»50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs active_section=»1″ title=»BUSINESS INTELIGENCE»][vc_tta_section title=»GESTION DE PROYECTOS» tab_id=»1452371016079-fef3c204-1f18″][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| ANS – ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO | PRESENCIAL | 20 |
| BUSINESS PLAN | PRESENCIAL | 24 |
| CINCO ESES “5S” | PRESENCIAL | 8 |
| CONTROL Y GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE CON HUDSON, NEXUS Y SONAR | PRESENCIAL | 36 |
| DESLOCALIZACIÓN Y OUTSOURCING | PRESENCIAL | 20 |
| EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) | PRESENCIAL | 25 |
| ENTERPRISE ARCHITECT | PRESENCIAL | 100 |
| ESTRATEGIA, GESTIÓN Y MEJORA DE PROCESOS | PRESENCIAL | 24 |
| FUNDAMENTOS PRINCE2 | PRESENCIAL | 24 |
| GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS | PRESENCIAL | 12 |
| GESTIÓN DE CONTRATOS (ISBUG) | PRESENCIAL | 40 |
| GESTIÓN DE PROYECTOS | PRESENCIAL | 20 |
| GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES- SCRUM Y KANBAN | PRESENCIAL | 20 |
| GESTIÓN DE PROYECTOS CON PMP | PRESENCIAL | 20 |
| GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | PRESENCIAL | 25 |
| IMPLEMANTACIÓN DE ISO 20000: FUNDAMENTOS DE ISO/IEC 20000 | PRESENCIAL | 25 |
| ISO 27001 | PRESENCIAL | 28 |
| ISO/IEC 20000- SERVICE MANAGEMENT | PRESENCIAL | 25 |
| ITIL INTERMEDIATE ServiceLifecycle – CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT | PRESENCIAL | 24 |
| ITIL INTERMEDIATE ServiceLifecycle – SERVICE DESIGN | PRESENCIAL | 24 |
| ITIL INTERMEDIATE ServiceLifecycle – SERVICE OPERATION | PRESENCIAL | 24 |
| ITIL INTERMEDIATE ServiceLifecycle – SERVICE STRATEGY | PRESENCIAL | 24 |
| ITIL INTERMEDIATE ServiceLifecycle – SERVICE TRANSITION | PRESENCIAL | 24 |
| ITIL SERVICE MANAGEMENT ESSENTIALS (FUNDAMENTOS DE ITIL EDITION 2011) | PRESENCIAL | 24 |
| METODOLOGIAS CobIT | PRESENCIAL | 25 |
| PRINCE2 Y BUENAS PRÁCTICAS | PRESENCIAL | 25 |
| REDMINE | PRESENCIAL | 10 |
| SCRUM: METODOLOGÍA ÁGIL DE GESTIÓN DE PROYECTOS | PRESENCIAL | 25 |
| TOGAF INICIAL | PRESENCIAL | 20 |
| TOGAF AVANZADO | PRESENCIAL | 20 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=» OFIMATICA» tab_id=»1452371016081-230cc20a-a788″][vc_column_text]
| NOMBRE CURSO | MODALIDAD | NUMERO HORAS |
| ADOBE ACROBAT | PRESENCIAL | 15 |
| ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS CON MS OFFICE EXCEL 2013 Y POWER BI | PRESENCIAL | 18 |
| ANALIZAR DATOS CON MINERÍA DE DATOS, SQL SERVER Y MS OFFICE EXCEL | PRESENCIAL | 18 |
| EXCEL PARA RR.HH | PRESENCIAL | 8 |
| GESTIÓN DE IDENTIDADES Y SERVICIOS EN OFFICE 365 | PRESENCIAL | 25 |
| GOOGLE APPs | PRESENCIAL | 6 |
| LIMPIEZA DE DATOS CON SERVICIO MAESTRO DE DATOS SQL SERVER Y MS OFFICE EXCEL | PRESENCIAL | 8 |
| LOTUS NOTES | PRESENCIAL | 15 |
| M.O.S. ACCESS | PRESENCIAL | 15 |
| M.O.S. EXCEL | PRESENCIAL | 15 |
| M.O.S. OUTLOOK | PRESENCIAL | 15 |
| M.O.S. POWERPOINT | PRESENCIAL | 15 |
| M.O.S. WORD | PRESENCIAL | 15 |
| MICROSOFT OFFICE 365 | PRESENCIAL | 25 |
| MICROSOFT OFFICE EXCEL (2007-2010-2013) | PRESENCIAL | 12 |
| MODELADO DE DATOS CON LENGUAJE DE EXPRESIONES DAX y MS OFFICE EXCEL | PRESENCIAL | 12 |
| MODELADO DE DATOS CON POWER PIVOT, DAX y MS OFFICE EXCEL | PRESENCIAL | 12 |
| MS ACCESS INICIAL | PRESENCIAL | 16 |
| MS ACCESS AVANZADO | PRESENCIAL | 16 |
| MS EXCEL INICIAL | PRESENCIAL | 16 |
| MS EXCEL MACROS Y PROGRAMACIÓN VBA | PRESENCIAL | 16 |
| MS EXCEL AVANZADO | PRESENCIAL | 20 |
| MS OUTLOOK | PRESENCIAL | 20 |
| MS PROJECT | PRESENCIAL | 20 |
| MS PROJECT 365 | PRESENCIAL | 20 |
| MS VISIO | PRESENCIAL | 15 |
| MS WORD INICIAL | PRESENCIAL | 16 |
| MS WORD AVANZADO | PRESENCIAL | 16 |
| NOVEDADES OFFICE 2010 | PRESENCIAL | 14 |
| ONE NOTE | PRESENCIAL | 10 |
| OPEN OFFICE | PRESENCIAL | 15 |
| POWERPIVOT | PRESENCIAL | 20 |
| PRESENTACIONES CON MS POWERPOINT | PRESENCIAL | 15 |
| PRESENTACIONES CON PREZI | PRESENCIAL | 10 |
| PRESENTACIONES PROFESIONALES CON POWERPOINT Y THINK-CELL | PRESENCIAL | 8 |
| TABLAS DINÁMICAS EN EXCEL | PRESENCIAL | 8 |
| THINK CELL | PRESENCIAL | 10 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_btn title=»Solicitar más información o curso» style=»3d» color=»warning» align=»center» link=»url:http%3A%2F%2Fwww.grant.es%2Fcontacto%2F||»][/vc_column][/vc_row]
